<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>まちがいさがしだよ＾＾ へのコメント</title>
	<atom:link href="https://www.moories.jp/blog/2017/02/23/machigai_1702/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.moories.jp/blog/2017/02/23/machigai_1702/</link>
	<description>Moories Web site.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 03:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>LexkJmDv より</title>
		<link>https://www.moories.jp/blog/2017/02/23/machigai_1702/#comment-1194285</link>
		<dc:creator><![CDATA[LexkJmDv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 21:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moories.jp/?p=10091#comment-1194285</guid>
		<description><![CDATA[The reluctance of the working group to recommend these domains as indicators derived from the difficulty of measuring them validly and reliably &lt;a href=&quot;http://cialiss.quest&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;generic cialis from india&lt;/a&gt; If the bladder is not visualized until later in the study, for example, at 15 min after injection, calculating the relative uptake at 13 14 min will provide a more reliable measurement since there will have been additional time for the kidney to accumulate the tracer and for the background to diminish]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The reluctance of the working group to recommend these domains as indicators derived from the difficulty of measuring them validly and reliably <a href="http://cialiss.quest" rel="nofollow">generic cialis from india</a> If the bladder is not visualized until later in the study, for example, at 15 min after injection, calculating the relative uptake at 13 14 min will provide a more reliable measurement since there will have been additional time for the kidney to accumulate the tracer and for the background to diminish</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
